2024年发行新钞:旧钞换新钞服务现已推出
2024年,日本银行将发行新设计的日元纸币。对此,我们的外币...
轻松兑换外汇,送到手中。
在线下订单,简便的步骤,
使外汇兑换比以往更加简单。
交易汇率将根据交易金额分为三个级别:50,000日元以下、50,000日元至200,000日元、200,000日元以上。
| 货币 | 日元→外币 (购买) |
外币→日元 (出售) |
|
|---|---|---|---|
| 164.49 | 155.36 | ||
| 178.97 | 166.52 | ||
| 219.73 | 193.94 | ||
| 24.14 | 19.89 | ||
| 0.1325 | 0.1007 | ||
| 23.36 | 17.98 | ||
| 5.48 | 4.38 | ||
| 129.72 | 108.71 | ||
| 184.62 | 170.7 | ||
| 121.37 | 97.76 | ||
| 110.12 | 89.19 | ||
| 4.94 | 3.95 | ||
| 125.84 | 110.5 | ||
| 3.17 | 2.22 | ||
| 0.0127 | 0.0061 | ||
| 0.0079 | 0.0055 | ||
| 39.2 | 29.43 |
| 货币 | 日元→外币 (购买) |
外币→日元 (出售) |
|
|---|---|---|---|
| 164.18 | 155.67 | ||
| 178.63 | 166.85 | ||
| 218.9 | 194.36 | ||
| 24.09 | 19.93 | ||
| 0.1321 | 0.101 | ||
| 23.32 | 18.02 | ||
| 5.47 | 4.4 | ||
| 129.47 | 108.82 | ||
| 184.43 | 171.06 | ||
| 121.15 | 98.17 | ||
| 110.02 | 89.37 | ||
| 4.93 | 3.95 | ||
| 125.6 | 110.72 | ||
| 3.16 | 2.23 | ||
| 0.0127 | 0.0061 | ||
| 0.0079 | 0.0055 | ||
| 39.13 | 29.48 |
| 货币 | 日元→外币 (购买) |
外币→日元 (出售) |
|
|---|---|---|---|
| 164.02 | 155.84 | ||
| 178.45 | 167.37 | ||
| 218.68 | 194.55 | ||
| 24.06 | 19.95 | ||
| 0.1319 | 0.1011 | ||
| 23.31 | 18.04 | ||
| 5.47 | 4.4 | ||
| 129.23 | 108.94 | ||
| 184.27 | 171.59 | ||
| 121.03 | 98.27 | ||
| 109.91 | 89.46 | ||
| 4.92 | 3.96 | ||
| 125.35 | 110.84 | ||
| 3.16 | 2.23 | ||
| 0.0127 | 0.0061 | ||
| 0.0079 | 0.0055 | ||
| 39.09 | 29.54 |
其他33种货币也支持
阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、捷克克朗、丹麦克朗、埃及镑、斐济元、匈牙利福林、
墨西哥比索、挪威克朗、波兰兹罗提、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉
价格是每单位货币的日元价格。
汇率会根据库存量和市场汇率定期更新。
汇率已包含手续费,请咨询兑换率。
关于兑换率的详细信息,请咨询。